Ocurrencias GBIF Zona Continental - Región...
Este listado de ocurrencias fue revisado y curado por Laboratorio de Biología de Plantas de la Universidad de Chile.
Información adicional
Nombre | Detalle |
---|---|
Última actualización de los datos | 2 de mayo de 2025 |
Última actualización de los metadatos | 2 de mayo de 2025 |
Creado | 2 de mayo de 2025 |
Formato | XLSX |
Licencia | Creative Commons CCZero |
Nombre Fuente | GBIF |
Link Fuente | https://www.gbif.org/es/country/CL/summary |
Ckan url | https://lineasdebasepublicas.mma.gob.cl |
Hash | 3ffb414852dd552a84504f15edfe6f2f |
Id | 865431e5-f0e0-40e4-a8cc-e3924c2c9057 |
Ignore hash | False |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Original url | https://lineasdebasepublicas.mma.gob.cl/datos_abiertos/dataset/3c0dc365-11c3-4a70-afcb-4ce433d69687/resource/865431e5-f0e0-40e4-a8cc-e3924c2c9057/download/listado_especies_gbif_region_metropolitana_zona_continental.xlsx |
Package id | 3c0dc365-11c3-4a70-afcb-4ce433d69687 |
Resource id | 865431e5-f0e0-40e4-a8cc-e3924c2c9057 |
Set url type | False |
Size | 124,1 MiB |
Task created | 2025-05-02 17:36:27.251810 |
Show more Hide |